Inverter Ibrido Trifase Solplanet - da 6kW a 12kW con 2 MPPT Dongle WLAN inclusa
Inverter ibrido trifase Solplanet serie ASW H-T2 nelle taglie da 6, 8, 10 e 12 kW, con accumulo ad alta tensione (120-600 V) e 1.100 V di tensione DC massima. Uscita EPS che in off-grid regge il doppio della potenza nominale per 10 secondi, efficienza massima fino a 98,4 % e grado di protezione IP66.
Quando sceglierlo: un'utenza trifase residenziale o small business con accumulo, dove serve continuità su tutte e tre le fasi. Per un'utenza monofase l'equivalente è la serie ASW H-S2 da 3 a 6 kW.
Punti di forza
- Accumulo ad alta tensione 120-600 V: meno corrente a parità di potenza, con cavi più piccoli e meno perdite
- 1.100 V di tensione DC massima: stringhe lunghe e meno cavo in campo, con range MPPT fino a 950 V
- Fino a 18.000 Wp di fotovoltaico: rapporto DC/AC di 1,5 sul 12 kW, con due MPPT indipendenti
- EPS con picco doppio per 10 s: in isola arriva a 24.000 VA sul 12 kW, per gli spunti di avviamento
- Efficienza fino a 98,4 %: 97,9 % europea sulle taglie da 8 kW in su
- Meno di 30 dB a un metro: convezione naturale, senza ventole da manutenere
- IP66 e fino a 4.000 m: installabile all'esterno, anche in impianti di montagna
A cosa è compatibile
Lavora con batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione, nel range 120-600 V:
- batterie LiFePO4 ad alta tensione con tensione di lavoro fra 120 e 600 V
- corrente di carica e scarica fino a 30 A, con potenza pari alla taglia dell'inverter
- smart meter Solplanet per il controllo dell'immissione e la funzione di zero immissione
- monitoraggio via app Solplanet con Ai-Dongle
- serie ASW LT-G2 Pro se invece l'accumulo non serve e basta un inverter di stringa trifase
Specifiche tecniche
| Modelli | ASW06kH / 08kH / 10kH / 12kH-T2 |
| Potenza nominale AC a 230 V | 6.000 / 8.000 / 10.000 / 12.000 W |
| Potenza apparente nominale e massima | 6.000 / 8.000 / 10.000 / 12.000 VA |
| Potenza fotovoltaica massima | 9.000 / 12.000 / 15.000 / 18.000 Wp |
| Potenza massima per inseguitore MPPT | 9.000 W sul 6 kW, 10.000 W sulle altre taglie |
| Configurazione | trifase 3/N/PE, 2 MPPT, 1 stringa per MPPT |
| Tensione DC massima | 1.100 V |
| Tensione DC nominale | 630 V |
| Tensione di avvio | 180 V |
| Tensione DC minima | 60 V |
| Range di tensione MPPT | 150-950 V sul 6 kW; 200-950 V sulle altre taglie |
| Range MPPT a potenza nominale | 290-850 V (6 kW) · 350-850 V (8 kW) · 380-850 V (10 kW) · 450-850 V (12 kW) |
| Corrente DC massima | 20 + 20 A (corto circuito 30 + 30 A) |
| Tipo di batteria | LiFePO4 ad alta tensione, 120-600 V |
| Potenza massima di carica/scarica | pari alla potenza nominale dell'inverter |
| Corrente massima di carica/scarica | 30 A |
| Tensione AC nominale | 230 V / 400 V trifase con neutro (range 270-480 V fase-fase) |
| Frequenza di rete | 50 Hz (45-55) / 60 Hz (55-65) |
| Corrente AC nominale in uscita a 230 V | 8,7 / 11,6 / 14,5 / 17,4 A |
| Corrente AC massima in uscita | 9,6 / 12,8 / 16,0 / 19,2 A |
| Potenza massima assorbita dalla rete | 12.000 / 16.000 / 20.000 / 24.000 W |
| Sezionatore AC consigliato | 25 / 32 / 32 / 40 A |
| Uscita EPS in rete | 12.000 / 16.000 / 20.000 / 24.000 VA |
| Uscita EPS in isola, continua | 6.000 / 8.000 / 10.000 / 12.000 VA |
| Uscita EPS in isola, picco per 10 s | 12.000 / 16.000 / 20.000 / 24.000 VA |
| Potenza massima per fase in rete | 4.000 / 5.333 / 6.667 / 8.000 W |
| THDi alla potenza nominale | < 3 % |
| Efficienza massima | 98,2 % (6 kW) · 98,4 % (8, 10 e 12 kW) |
| Efficienza europea | 97,5 % (6 kW) · 97,9 % (8, 10 e 12 kW) |
| Fattore di potenza | regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo |
| Categoria di sovratensione | II sul lato DC, III sul lato AC |
| Classe di protezione | I |
| Grado di protezione | IP66 |
| Raffreddamento | convezione naturale |
| Rumorosità | < 30 dB(A) a 1 m |
| Consumo notturno | < 10 W |
| Dimensioni (L × A × P) | 545 × 465 × 205 mm |
| Peso | 24,5 kg |
| Temperatura di esercizio | -25 °C … +60 °C |
| Umidità ammessa | 0-100 % senza condensa |
| Altitudine massima | 4.000 m (derating oltre 3.000 m) |
| Interfaccia | indicatore LED e app Solplanet |
Cosa contiene la confezione
- Inverter ibrido trifase Solplanet ASW H-T2
- Staffa di montaggio a parete
- Manuale d'installazione
Batteria ad alta tensione, Ai-Dongle, smart meter e protezioni DC si ordinano separatamente: chiedici la quotazione del sistema completo.
FAQ
Che batterie servono?
Batterie LiFePO4 ad alta tensione, con tensione di lavoro fra 120 e 600 V e corrente di carica e scarica fino a 30 A. Verifichiamo con te il modello e la capacità prima dell'ordine.
Quanto regge l'uscita di emergenza?
In isola eroga in continuo la potenza nominale dell'inverter e arriva al doppio per 10 secondi: sul 12 kW significa 12.000 VA continui e 24.000 VA di picco.
Quante stringhe posso collegare?
Due, una per ciascun MPPT, con 20 A per ingresso e 1.100 V di tensione DC massima. Il range MPPT arriva a 950 V, quindi si possono fare stringhe lunghe.
Che sezionatore AC devo prevedere?
Il costruttore consiglia 25 A sul 6 kW, 32 A su 8 e 10 kW, 40 A sul 12 kW. Lo includiamo nel quadro se ci chiedi la quotazione completa.
Inverter ibrido trifase Solplanet serie ASW H-T2 nelle taglie da 6, 8, 10 e 12 kW, con accumulo ad alta tensione (120-600 V) e 1.100 V di tensione DC massima. Uscita EPS che in off-grid regge il doppio della potenza nominale per 10 secondi, efficienza massima fino a 98,4 % e grado di protezione IP66.
Quando sceglierlo: un'utenza trifase residenziale o small business con accumulo, dove serve continuità su tutte e tre le fasi. Per un'utenza monofase l'equivalente è la serie ASW H-S2 da 3 a 6 kW.
Punti di forza
- Accumulo ad alta tensione 120-600 V: meno corrente a parità di potenza, con cavi più piccoli e meno perdite
- 1.100 V di tensione DC massima: stringhe lunghe e meno cavo in campo, con range MPPT fino a 950 V
- Fino a 18.000 Wp di fotovoltaico: rapporto DC/AC di 1,5 sul 12 kW, con due MPPT indipendenti
- EPS con picco doppio per 10 s: in isola arriva a 24.000 VA sul 12 kW, per gli spunti di avviamento
- Efficienza fino a 98,4 %: 97,9 % europea sulle taglie da 8 kW in su
- Meno di 30 dB a un metro: convezione naturale, senza ventole da manutenere
- IP66 e fino a 4.000 m: installabile all'esterno, anche in impianti di montagna
A cosa è compatibile
Lavora con batterie al litio LiFePO4 ad alta tensione, nel range 120-600 V:
- batterie LiFePO4 ad alta tensione con tensione di lavoro fra 120 e 600 V
- corrente di carica e scarica fino a 30 A, con potenza pari alla taglia dell'inverter
- smart meter Solplanet per il controllo dell'immissione e la funzione di zero immissione
- monitoraggio via app Solplanet con Ai-Dongle
- serie ASW LT-G2 Pro se invece l'accumulo non serve e basta un inverter di stringa trifase
Specifiche tecniche
| Modelli | ASW06kH / 08kH / 10kH / 12kH-T2 |
| Potenza nominale AC a 230 V | 6.000 / 8.000 / 10.000 / 12.000 W |
| Potenza apparente nominale e massima | 6.000 / 8.000 / 10.000 / 12.000 VA |
| Potenza fotovoltaica massima | 9.000 / 12.000 / 15.000 / 18.000 Wp |
| Potenza massima per inseguitore MPPT | 9.000 W sul 6 kW, 10.000 W sulle altre taglie |
| Configurazione | trifase 3/N/PE, 2 MPPT, 1 stringa per MPPT |
| Tensione DC massima | 1.100 V |
| Tensione DC nominale | 630 V |
| Tensione di avvio | 180 V |
| Tensione DC minima | 60 V |
| Range di tensione MPPT | 150-950 V sul 6 kW; 200-950 V sulle altre taglie |
| Range MPPT a potenza nominale | 290-850 V (6 kW) · 350-850 V (8 kW) · 380-850 V (10 kW) · 450-850 V (12 kW) |
| Corrente DC massima | 20 + 20 A (corto circuito 30 + 30 A) |
| Tipo di batteria | LiFePO4 ad alta tensione, 120-600 V |
| Potenza massima di carica/scarica | pari alla potenza nominale dell'inverter |
| Corrente massima di carica/scarica | 30 A |
| Tensione AC nominale | 230 V / 400 V trifase con neutro (range 270-480 V fase-fase) |
| Frequenza di rete | 50 Hz (45-55) / 60 Hz (55-65) |
| Corrente AC nominale in uscita a 230 V | 8,7 / 11,6 / 14,5 / 17,4 A |
| Corrente AC massima in uscita | 9,6 / 12,8 / 16,0 / 19,2 A |
| Potenza massima assorbita dalla rete | 12.000 / 16.000 / 20.000 / 24.000 W |
| Sezionatore AC consigliato | 25 / 32 / 32 / 40 A |
| Uscita EPS in rete | 12.000 / 16.000 / 20.000 / 24.000 VA |
| Uscita EPS in isola, continua | 6.000 / 8.000 / 10.000 / 12.000 VA |
| Uscita EPS in isola, picco per 10 s | 12.000 / 16.000 / 20.000 / 24.000 VA |
| Potenza massima per fase in rete | 4.000 / 5.333 / 6.667 / 8.000 W |
| THDi alla potenza nominale | < 3 % |
| Efficienza massima | 98,2 % (6 kW) · 98,4 % (8, 10 e 12 kW) |
| Efficienza europea | 97,5 % (6 kW) · 97,9 % (8, 10 e 12 kW) |
| Fattore di potenza | regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo |
| Categoria di sovratensione | II sul lato DC, III sul lato AC |
| Classe di protezione | I |
| Grado di protezione | IP66 |
| Raffreddamento | convezione naturale |
| Rumorosità | < 30 dB(A) a 1 m |
| Consumo notturno | < 10 W |
| Dimensioni (L × A × P) | 545 × 465 × 205 mm |
| Peso | 24,5 kg |
| Temperatura di esercizio | -25 °C … +60 °C |
| Umidità ammessa | 0-100 % senza condensa |
| Altitudine massima | 4.000 m (derating oltre 3.000 m) |
| Interfaccia | indicatore LED e app Solplanet |
Cosa contiene la confezione
- Inverter ibrido trifase Solplanet ASW H-T2
- Staffa di montaggio a parete
- Manuale d'installazione
Batteria ad alta tensione, Ai-Dongle, smart meter e protezioni DC si ordinano separatamente: chiedici la quotazione del sistema completo.
FAQ
Che batterie servono?
Batterie LiFePO4 ad alta tensione, con tensione di lavoro fra 120 e 600 V e corrente di carica e scarica fino a 30 A. Verifichiamo con te il modello e la capacità prima dell'ordine.
Quanto regge l'uscita di emergenza?
In isola eroga in continuo la potenza nominale dell'inverter e arriva al doppio per 10 secondi: sul 12 kW significa 12.000 VA continui e 24.000 VA di picco.
Quante stringhe posso collegare?
Due, una per ciascun MPPT, con 20 A per ingresso e 1.100 V di tensione DC massima. Il range MPPT arriva a 950 V, quindi si possono fare stringhe lunghe.
Che sezionatore AC devo prevedere?
Il costruttore consiglia 25 A sul 6 kW, 32 A su 8 e 10 kW, 40 A sul 12 kW. Lo includiamo nel quadro se ci chiedi la quotazione completa.
| Marca | SE2 |
| Tipo | Inverter Trifase |
| SKU | ASW6000H-T2 |
| Marca | Solplanet |
| Tensione Inverter | Trifase |
| Tipologia | Ibridi |
Garanzia del produttore — Tutti i prodotti sono coperti dalla garanzia ufficiale del produttore.
Documentazione — La documentazione tecnica e i certificati saranno forniti con la consegna del prodotto.
Assistenza post-vendita — Il nostro team tecnico è disponibile per supporto durante e dopo l’installazione.